Staat | Österreich |
Bundesland | Salzburg |
Politischer Bezirk | Statutarstadt |
Kfz-Kennzeichen | S |
Fläche | 65.64 qkm |
Fluß | Salzach |
Koordinaten | 47° 48° N, 13°2° O |
Höhe | 424 m ü. A. |
Einwohner | ca. 148.100 |
Bevölkerungsdichte | 2.256 Einwohner pro qkm |
Postleitzahlen | 5020, 5023, 5026, 5061, 5071, 5081, 5082 |
Tel. Vorwahl | 0662 |
|
|
Gemeindeziffer | 5 01 01 |
Adresse der Gemeindeverwaltung |
Mirabellplatz 4 5020 Salzburg |
Website | Salzburg |
488 | Niedergang der röm. Stadt "Iuvavum |
696 | Neugründung als Bischofssitz |
798 | Sitz des Erzbischofs |
996 | Münz-, Maut- und Marktrecht |
1249 | Älteste Stadtsiegel |
1287 | 1. Stadtrecht |
1407 | Die Stadtgemeinde erwirbt das Rathaus |
1524 | Es gibt eine Stadt- und Polizeiordnung der Stadt |
ab 1598 | Salzburg wird zur barocken Residenzstadt ausgebaut |
1622 / 33 | Salzburg wird Universität Stadt, aber nur bis 1810 |
1756 | Geburt: Wolfgang Amadeus Mozart |
1805 | Residenzfunktion wird verloren |
1816 | Salzburg wird zur österr. Kreisstadt |
1818 | Stadtbrand |
1860 | Der Bahnhof Salzburg wird eröffnet |
1861 | Stadterweiterung, Sitz der Landesregierung |
1869 | Salzburg erhält den Gemeindestatus |
1920 | Beginn der Salzburger Festspiele |
1944 / 45 | 15 Bombenangriffe über Salzburg |
1950 | Die Einwohnerzahl beträgt 100.000 |
1962 | Staatliche Universität |
1996 | UNESCO erhebt die Altstadt zum Weltkulturerbe |
|
Innenstadt Getreidegasse Geburtshaus von W. A. Mozart Wohnhaus von W. A. Mozart Salzburger Dom Festung Hohensalzurg St. Peter Schloß Mirabell incl. Park Schloß Leopoldskron |
Rund um Salzburg - Stadt Schloß Hellbrunn Tiergarten Hellbrunn Monatsschlößl Untersberg (Seilbahn) Gaisberg (tägl. Bus) |
Untersberg |
Sehenswürdigkeiten im Land Salzburg Hallein - Salzbergwerk Werfen - Eisriesenwelt - Burg Hohenwerfen Groß Glockner (Hochalpenstraße) Liechtensteinklamm u.a. Krimml. Wasserfälle Kaprun - Stausee uvm. |